TEHNOS mulčētāji
Tehnos ( Slovēnija) āmuriņu pļaujmašīna – smalcinātājs jeb mulčētājs tiek paredzēts augu, dārzkopības atlieku smalcināšanai . Neaizstājams palīgs arī lauku, nogāžu un grāvjmalu kopšanā. Tehnos pļaujmašīnas iedalās āmuriņu pļaujmašīnu – smalcinātāji modeļi MU – LW un MUL – LW, ganību pļaujmašīnas – smalcinātāji MP – LW un arī grāvju un nogāžu pļaujmašīnas – smalcinātāji MB-LW. Tehnos pļaujmašīnām – smalcinātājiem ir patenti uz rotoru un drošībās mezglu, kas padara šo agregātu unikālu un aizsargātu no citiem ražotājiem. Patentēts ir āmuriņu izvietojums nodrošina minimālu rotora vibrāciju. Minimālais izliekums pie slodzes un rotora deformācija, ikdienas darbos tas nodrošina samazinātu vibrāciju, klusu darbību un igstošu mezglu kaplošanu. Patents par drošības mezglu nodrošina vienmērīgu un vienlaicīgu pļaujmašīnas – smalcinātāja pacelšanu saskaroties ar šķērsli. Pļaujmašīnu – smalcinātāju korpuss ir izveidots no dubultā tēraudu lokšņu korpusa, kas nodrošina stingru un drošu konstrukciju. Kvalitatīvi un izturīgi profesionālie mulčētāji.
Pļaujmašīna - smalcinātājs profi MU - LW
Modelis | MU 130 LW | MU 150 LW | MU 170 LW | MU 200 LW | MU 220 LW | MU 250 LW | MU 280 LW | MU 300 LW |
Darba platums, m | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 |
Sānu nobīde, m | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
Siksnu skaits, gb | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jūgvārpstas apgr/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Āmuriņu skaits, gb | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 |
Pretgriezējnaži, gb | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | - | - |
Traktora jauda, zs | 34 - 50 | 40 - 65 | 48 - 76 | 58 - 88 | 68 - 95 | 78 - 120 | 92 - 135 | 110 - 170 |
Svars, kg | 451 | 493 | 538 | 586 | 626 | 876 | 935 | 1006 |
Universāla pļaujmašīna - smalcinātājs MUL - LW (vieglā versija)
Modelis | MUL 110 LW | MUL 130 LW | MUL 150 LW | MUL 170 LW | MUL 200 LW | MUL 220 LW |
Darba platums, m | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.20 |
Sānu nobīde , m | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
Siksnu skaits, gb | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Jūgvārpstas apgr/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Āmuriņu skaits, gb | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Traktora jauda, zs | 20 - 35 | 25 - 40 | 35 - 50 | 40 - 55 | 55 - 68 | 60 - 75 |
Svars, kg | 304 | 330 | 368 | 406 | 444 | 470 |
Pļaujmašīna - smalcinātājs ar sānu nobīdi MB - LW/MBL - LW
Modelis | MB 170 LW | MB 200 LW | MB 220 LW | MBL 150 LW | MBL 170 LW | MBL 200 LW |
Darba platums, m | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 1.50 | 1.70 | 2.00 |
Sānu nobīde, m | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
Siksnu skaits, gb | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Jūgvārpstas apgr/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Āmuriņu skaits, gb | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 20 |
Aizsargmehānisms | + | + | + | + | + | + |
Traktora jauda, zs | 60 - 95 | 75 - 125 | 95 - 150 | 55 - 90 | 60 - 95 | 70 - 105 |
Svars, kg | 799 | 840 | 901 | 498 | 524 | 572 |
Lauku smalcinātājs MP - LW profi
Modelis | MP 250 LW | MP 250 LW | MP 280 LW | MP 280 LW |
Darba platums, m | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
Atbalsta riteņi/ rullis | rullis | riteņi | rullis | riteņi |
Siksnu skaits, gb | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jūgvārpstas apgr/min | 540 | 540 | 540 | 540 |
Āmuriņu/ nažu skaits, gb | 22/66 | 22/66 | 26/78 | 26/78 |
Sakabe | Aizmugure | Aizmagure | Aizmagure | Aizmugure |
Traktora jauda, zs | 82 - 120 | 82 - 120 | 95 - 135 | 95 - 135 |
Svars, kg | 872 | 863 | 1025 | 1010 |