LAUMETRIS disku lobītājs
Disku lobitāji ar darba platumu no 3 līdz 8 metri. Diski lobītājam ir izvietotas divas rindas disku ar diametru 510 mm un biezumu 7 mm. Pēc klienta vēlmēm varam uzlikt 560 mm diametrā diskus. Jaunākais modelis ar priekšā šļūci, kas domāts aruma izlīdzināšanai Un divas rindas disku, drošā attālumā, lai pirmā rinda nemestu ciet ar salmiem un zemi otru rindu. Aizmugurē agregātam ir tērauda disku rullis ar attīrītājiem, kas nedaudz pieblīvē augsni. Agregāti ir piekabināmi un paredzēti aršanas un bezaršanas tehnoloģijai. Priekšā novietotie riteņi paredzēti, lai iegūtu vienmērīgāku apstrādes dziļumu. Attālums starp diskiem ir 250 mm. Darba dziļuma regulēšana notiek hidrauliski ar klipšiem, kā arī bez pakāpju. Darba dziļumu var veikt no traktora kabīnes. Disku aizsardzībai ir izvēlēti speciāli atsperzari ar izmēriem 35 x 35 mm, šīs atsperes priekšrocības ir , ka apstrādes laikā viņa nedaudz vibrē attīrot disku no salmiem un citām atliekām labi sasmalcinot augsni. Atperes aizsardzība pasargā disku no akmeņiem. Paši diski veido C formu. Šie diski nogriezto zemes slāni paceļ virs salmiem, labi to sajaucot ar virskārtu. Tad pats disks ir novietots zem leņķa vertikāli pa 15 grādiem un braukšanas virzienā pa 20 grādiem, kas nodrošina pilnīgu augsnes nogriešanu un sajaukšanu.
Uzkabināmie diski LAUMETRIS
Modelis | DSL -3 | DSL-4 |
Darba platums,m | 3.0 | 4.0 |
Disku novietojums | X-veidā | X-veidā |
Apstrādes dziļums, mm | 150 | 150 |
Disku diametrs, mm | 510 | 510 |
Disku skaits, gab. | 23 | 31 |
Dziļuma regulācija | Hidrauliska, papildus izmantojot paralelogrammu | |
Pakotājruļļa diametrs, mm | 500 | 500 |
Standarta ruļļu tips | Atsperzaru ar attīrītājiem pa vidu | |
Transporta platums, m | 3.2 | 4.3 |
Pašmasa, kg | 1 900 | 2 500 |
Nepieciešamā jauda, zs | 150 - 160 | 220 - 240 |
Par citām aprīkojuma iespējām individuāli pēc prasībām. |
Velkamie diski LAUMETRIS
Modelis | DSL - 3 | DSL - 3.5 | DSL - 4 | DSL - 5 | DSL - 6 | DSL - 7 | DSL - 8 |
Darba platums, m | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
Disku rindu novietojums | X veidā | X veidā | X veidā | X veidā | X veidā | X veidā | X veidā |
Apstrādes dziļums, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lobīšanas veids | diski | diski | diski | diski | diski | diski | diski |
Diska diametrs, mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
Disku skaits, gb | 22 | 24 | 28 | 36 | 42 | 50 | 58 |
Pakotājruļļa diametrs, mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 |
Ruļļa tips | tērauda disku ar attīrītājiem | ||||||
Transporta platums, mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 2.95 | 2.95 | 3.45 | 3.45 |
Riepas | 480/45-17 | 520/60R17 | 710/45R22.5 | ||||
Pašmasa, kg | 3 100 | 3 500 | 4 750 | 5 500 | 6 500 | 7 500 | 8 500 |
Nepieciešamā jauda, zs | 140 | 160 | 190 | 240 | 280 | 320 | 350 |
PAPILDAPRĪKOJUMS | |||||||
- Priekšējā izlīdzinošāna zaru šļūce - Diski ar diametru 560 mm - Aizmugurējais disku tipa rullis ( DSL - 5; DSL-6) - Atsperzari aiz diskiem rinda - Priekšējie atbalsta riteņi ( hidrauliska regulācija)
|